1
2026.09.10
2026.08.19
| 分野別業務区分 |
| ■ 介護 ■ ビルクリーニング ■ リネンサプライ ■ 工業製品製造業 ■ 建設 ■ 造船・舶用工業 ■ 自動車整備 ■ 航空 ■ 宿泊 ■ 自動車運送業 ■ 鉄道 ■ 物流倉庫 ■ 農業 ■ 漁業 ■ 飲食料品製造業 ■ 外食業 ■ 林業 ■ 木材産業 ■ 資源循環 |
| 厚 労 省 |
介 護 |
人材基準等 | |||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は、日本語能力試験(N4以上)
(上記に加えて)介護日本語評価試験 |
||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 2年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.2相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(専門級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上及び介護特定技能評価試験(日本語)
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 介護特定技能評価試験(技能)等 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上及び介護特定技能評価試験(日本語)
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 |
|
||||||
| 業務区分 | 介護
〔1業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| ビ ル ク リ ー ニ ン グ |
人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験又は技能検定(1級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ビルクリーニング
〔1業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| リネンサプライ | 人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 |
|
||||||
| 業務区分 | リネンサプライ
〔1業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 経 産 省 |
工業製品製造業 | 人材基準等 | |||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級)又は技能検定(基礎級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 2年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(専門級)、技能検定(3級)又は特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験及びビジネスキャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)又は技能検定(1級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 ・電線・ケーブル製造 ・プレハブ住宅製品製造 ・家具製造 ・定形・不定形耐火物製造 ・生コンクリート製造 ・ゴム製品製造 ・かばん製造 〔17業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 国 交 省 |
建 設 |
人材基準等 | |||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級)又は技能検定(基礎級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 2年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(専門級)、技能検定(3級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験又は技能検定(3級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験又は技能検定(1級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備
〔3業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 造 船 ・ 舶 用 工 業 |
人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級)又は技能検定(基礎級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 2年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(専門級)、技能検定(3級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験又は技能検定(3級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験又は技能検定(1級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ・造船 ・船用機械 ・舶用電気電子機器
〔3業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 自 動 車 整 備 |
人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 2年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(専門級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験又は3級の自動車整備士の技能検定 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験、2級の自動車整備士の技能検定(自動車整備の業務区分の場合)又は自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定(車体整備の業務区分の場合) | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ・自動車整備 ・車体整備
〔2業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 航空 | 人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験又は航空従事者技能証明書 | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ・空港グランドハンドリング ・航空機整備
〔2業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 宿泊 | 人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | 宿泊
〔1業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 自動車運送業 | 人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験及び第一種運転免許(トラック)・第二種運転免許(バス・タクシー) | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.2相当以上(トラック)B1以上(バス・タクシー)※乗合バス・タクシーは、日本語サポーター同乗の場合、 A2.2 相当で可。(離島・半島の乗合バスは、一定要件下で日本語サポーター不要) | ||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 業務区分 | ・トラック運転者 ・バス運転者 ・タクシー運転者
〔3業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 鉄道 | 人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 ※運輸係員はA2.2相当以上 |
||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 ※運輸係員はA2.2相当以上 |
||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験又は育成就労評価試験(専門級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
※運輸係員はB1相当以上 |
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験又は技能検定(3級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.2相当以上 ※運輸係員はB1相当以上 |
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 業務区分 | ・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員 ・駅・車両清掃
〔6業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 物流倉庫 | 人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 業務区分 | 物流倉庫
〔1業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 農 水 省 |
農業 | 人材基準等 | |||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(専門級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ・耕作農業 ・畜産農業
〔2業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 漁業 | 人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ・漁業 ・養殖業
〔2業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 飲 食 料 品 製 造 業 |
人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級)又は技能検定(基礎級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 2年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(専門級)、技能検定(3級)又は特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ・飲食料品製造業 ・水産加工業
〔2業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 外食 業 |
人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 2年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(専門級)又は特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能2号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
B1相当以上
|
||||||
| 業務区分 | ・外食業
〔1業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 林業 | 人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 技能検定(基礎級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 技能検定(3級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験又は技能検定(3級) | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 業務区分 | ・林業
〔1業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 木材産業 | 人材基準等 | ||||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 業務区分 | ・木材産業
〔1業務区分〕
|
||||||
| ページTOPへ △ | |||||||
| 環境省 | 資源循環 | 人材基準等 | |||||
| 1年経過時 | |||||||
| 技能水準 | 育成就労評価試験(初級) | ||||||
| 日本語能力水準 | A1相当以上 | ||||||
| 本人意向による転籍 | |||||||
| 制限期間 | 1年 | ||||||
| 日本語能力水準 | A2.1相当以上 | ||||||
| 育成終了時 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能1号 | |||||||
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験 | ||||||
| 日本語能力水準 |
A2.2相当以上
|
||||||
| 特定技能2号 | |||||||
| 技能水準 | |||||||
| 日本語能力水準 | |||||||
| 業務区分 | ・廃棄物処理(中間処理)
〔1業務区分〕
|
||||||

2026.09.10
2026.08.19
2026.08.20
2026.08.19
2026.08.25
2026.09.10
2025.12.24
2026.08.19
2026.08.19
2026.02.10