1
2018.09.18
2023.06.07
2023/6/5 | 6月5日東京実施の試験結果を掲載しました。 |
2023/5/29 | 5月29日東京実施の試験結果を掲載しました。 |
2023/5/25 | 5月24 & 25日大阪実施の試験結果を掲載しました。 |
■ 学科試験
|
■ 実技試験
|
土木 | 建築 | ライフライン・設備 | |
英語 | 学科テキスト 実技テキスト |
学科テキスト 実技テキスト |
学科テキスト 実技テキスト |
インドネシア語 | 学科テキスト 実技テキスト |
学科テキスト 実技テキスト |
学科テキスト 実技テキスト |
ベトナム語 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
受験申込から合格証明書受領までの流れ |
実施日 | 場所 | 職種 | 受験案内 |
令和5年6月5, 12, 19, 26日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和5年6月14, 15日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和5年6月28, 29日 | 日本(宮城県) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和5年7月3日、10日、24日、31日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和5年7月5日、6日 | 日本(北海道) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和5年7月12日、13日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和5年8月2日、3日 | 日本(広島県) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年8月7日、21日、28日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年8月23日、24日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年9月4日、11日、25日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年9月13日、14日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年9月27日、28日 | 日本(宮城県) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年10月2日、16日、23日、30日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年10月11日、12日 | 日本(北海道) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年10月25日、26日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年11月6日、13日、20日、27日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年11月15日、16日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年11月29日、30日 | 日本(愛知県) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年12月4日、11日、18日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年12月6日、7日 | 日本(福岡県) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和5年12月20日、21日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
実施月 | 日本 | フィリピン | ベトナム |
令和2年8月 | 試験結果 | ー | ー |
令和2年9月 | 試験結果 | ー | ー |
令和2年12月 | 試験結果 | ー | ー |
令和3年3月 | - | 試験結果 | 試験結果 |
令和3年6月 | 試験結果 | ー | ー |
令和3年9月 | 試験結果 | ー | ー |
令和3年10月 | 試験結果 | ー | ー |
令和3年11月 | 試験結果 | ー | ー |
令和3年12月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年2月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年3月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年4月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年5月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年6月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年7月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年8月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年9月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年10月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年11月 | 試験結果 | ー | ー |
令和4年12月 | 試験結果 | ー | ー |
令和5年1月 | 試験結果 | ー | ー |
令和5年2月 | 試験結果 | ー | ー |
令和5年3月 | 試験結果 | ー | ー |
令和5年4月 | 試験結果 | ー | ー |
令和5年5月 | 試験結果 | ー | ー |
令和5年6月 | 試験結果 | ー | ー |
2018.09.18
2023.05.02
2023.05.01
2023.06.07
2023.05.02
2023.06.07
2023.05.01
2023.05.02
2023.06.07
2023.02.14