1
2018.09.18
2024.08.26
| 1.在留資格「特定技能」について 深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく、2019年4月に導入された在留資格です。 特定技能制度 >外部リンク また、漁業分野において従事できる業務内容等については下記要領をご確認ください。 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -漁業分野の基準について- >PDF |
|
(1)特定技能1号になるための外国人材の条件 漁業(養殖業)分野においては、以下の試験に合格した者又は漁業(養殖業)分野の2号技能実習を良好に修了した者が対象です。 ・技能水準:漁業技能測定試験(漁業または養殖業) ・日本語能力水準:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上 ※日本語能力試験の情報は下記のHPをご覧ください。 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」 >外部リンク 「日本語能力試験(JLPT)」 >外部リンク |
試験種類 | 試験形式 | 試験日 | 実施国 | 実施場所 | 申し込み先(HP) |
1号技能測定試験 | ペーパーテスト方式 | - | インドネシア | - | http://tokuteiginougyogyo.org/ |
1号技能測定試験 | CBT方式 | 2024年8月1日~8月31日(7月3日予約開始) | 日本 | 47都道府県 | https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/9 |
試験種類 | 試験形式 | 試験日 | 実施国 | 実施場所 | 申し込み先(HP) |
2号技能測定試験 | CBT方式 | 2024年7月1日~2025年2月28日 | 日本 | 47都道府県 | https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/15 |
試験種類 | 試験形式 | 試験日 | 実施国 | 実施場所 | 申し込み先(HP) |
1号技能測定試験 | ペーパーテスト方式 | - | インドネシア | - | http://tokuteiginougyogyo.org/ |
1号技能測定試験 | CBT方式 | 2024年4月17日~2025年2月28日 | 日本 | 47都道府県 | https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/8 |
試験種類 | 試験形式 | 試験日 | 実施国 | 実施場所 | 申し込み先(HP) |
2号技能測定試験 | CBT方式 | 2024年7月1日~2025年2月28日 (6月24日予約開始) |
日本 | 47都道府県 | https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/14 |
日本語ver | |||
漁業一般 | 漁業安全 | 漁業技能 | 漁船の運用(補助教材) |
日本語ver | ||
養殖業一般・安全 | 養殖業専門(給餌養殖関係) | 養殖業専門(無給餌養殖関係) |
2018.09.18
2024.07.11
2023.02.13
2024.01.23
2024.08.22
2024.08.27
2024.08.22
2024.08.27
2024.08.22
2024.06.04