1
2022.11.21
2022.12.06
製造分野特定技能1号評価試験(国内)の流れ |
▶ 製造分野特定技能1号評価試験(日本国内実施)の流れ ▶ 製造分野特定技能1号評価試験(日本国内実施) 試験申込手順・必要事項 その他、「よくあるご質問」においてもこれまでのお問合せ内容をおまとめしております。 是非ご活用下さい。 |
会場 | 試験日 | 試験区分 |
バンコク会場 | 2022年11月27日(日) | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装 |
マニラ会場 | 2022年12月3日(土) | |
ジャカルタ会場 | 2022年12月10日(土)、11日(日) | |
ネパール会場 | 2022年12月17日(土)、18日(日) |
会場 | 試験日 | 試験区分 |
インドネシア会場 | 2023年1月25日(水)、1月26日(木) | 溶接(手溶接、半自動溶接) |
大阪会場 | 2023年2月2日(木) | |
名古屋会場 | 2023年2月16日(木) | |
広島会場 | 2023年2月28日(火) | |
川崎会場 | 2023年3月2日(木) |
試験日 | 2022年11月27日(日) |
定員 | 各試験区分 各20名 |
試験区分 | 9:00~11:45 鍛造、ダイカスト、機械加工、機械検査、機械保全、金属プレス加工、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、電気機器組立て 13:30~16:15 プリント配線板製造、鋳造、めっき、電子機器組立て、工業包装、鉄工、工場板金、プラスチック成形、塗装 |
実施⽅法 | ペーパー試験(学科・実技) |
試験⾔語 | タイ語 |
試験場所 | Thai-Nichi Institute of Technology (Bangkok) |
試験時間 | 学科60分、実技60分 |
受験料 | THB520(日本円で約2,000円程度) |
合格証明書発行手数料 | 当面の間(2022年度分)については徴収しません。 |
試験日 | 2022年12月3日(土) |
定員 | 各試験区分 各20名 |
試験区分 | 9:00~12:00 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装 |
実施⽅法 | ペーパー試験(学科・実技) |
試験⾔語 | 英語 |
試験場所 | Arellano University (Jose Abad Santos Campus) |
試験時間 | 学科60分、実技60分 |
受験料 | PHP 760(日本円で約2,000円程度) |
支払方法 | GCash |
合格証明書発行手数料 | 当面の間(2022年度分)については徴収しません。 |
試験日 | 2022年12月10日(土)、11日(日) |
定員 | 各試験区分 各20名 |
試験区分 | 12月10日 9:00~12:00 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工 14:00~17:00 鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理 12月11日 9:00~12:00 仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て 14:00~17:00 プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装 |
実施⽅法 | ペーパー試験(学科・実技) |
試験⾔語 | インドネシア語 |
試験場所 | Universitas Darma Persada |
試験時間 | 学科60分、実技60分 |
受験料 | IDR 190,000(日本円で約2,000円程度) |
支払方法 | 銀行振込、電子決済 |
合格証明書発行手数料 | 当面の間(2022年度分)については徴収しません。 |
試験日 | 2022年12月17日(土)、18日(日) |
定員 | 各試験区分 各20名 |
試験区分 | 12月17日 9:00~12:00 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、機械検査 13:30~16:30 機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プラスチック成形、工業包装 12月18日 9:00~12:00 鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理 13:30~16:30 仕上げ、プリント配線板製造、塗装 |
実施⽅法 | ペーパー試験(学科・実技) |
試験⾔語 | ネパール語 |
試験場所 | 日本語教育文化センター(JLECC) |
試験時間 | 学科60分、実技60分 |
受験料 | 1,900ネパールルピー(日本円で約2,000円程度) |
支払方法 | 銀行振込、e-sewa |
合格証明書発行手数料 | 当面の間(2022年度分)については徴収しません。 |
試験日 | 2023年1月25日(水)、1月26日(木) |
定員 | 各日程10名 |
試験区分 | 溶接(手溶接、半自動溶接) |
実施⽅法 | ペーパー試験(学科) 製作等作業試験(実技) |
試験⾔語 | インドネシア語 |
試験場所 | KAMPUH WELDING INDONESIA |
試験時間 | 学科60分、実技60~90分 |
受験料 | IDR190,000(日本円で約2,000円程度) |
合格証明書発行手数料 | 当面の間(2022年度分)については徴収しません。 |
試験日 | 2023年2月2日(木) |
定員 | 約20名 |
試験区分 | 溶接(手溶接、半自動溶接) |
実施⽅法 | ペーパー試験(学科) 製作等作業試験(実技) |
試験⾔語 | 日本語 |
試験場所 | ポリテクセンター関西 |
試験時間 | 学科60分、実技60~90分 |
受験料 | 2,000円 |
合格証明書発行手数料 | 当面の間(2022年度分)については徴収しません。 |
試験結果開示 | 2023年5月頃 |
試験日 | 2023年2月16日(木) |
定員 | 約20名 |
試験区分 | 溶接(手溶接、半自動溶接) |
実施⽅法 | ペーパー試験(学科) 製作等作業試験(実技) |
試験⾔語 | 日本語 |
試験場所 | 中部地区溶接技術検定委員会 |
試験時間 | 学科60分、実技60~90分 |
受験料 | 2,000円 |
合格証明書発行手数料 | 当面の間(2022年度分)については徴収しません。 |
試験結果開示 | 2023年5月頃 |
試験日 | 2023年2月28日(火) |
定員 | 約20名 |
試験区分 | 溶接(手溶接、半自動溶接) |
実施⽅法 | ペーパー試験(学科) 製作等作業試験(実技) |
試験⾔語 | 日本語 |
試験場所 | 中国地区溶接技術検定委員会 |
試験時間 | 学科60分、実技60~90分 |
受験料 | 2,000円 |
合格証明書発行手数料 | 当面の間(2022年度分)については徴収しません。 |
試験結果開示 | 2023年5月頃 |
試験日 | 2023年3月2日(木) |
定員 | 約20名 |
試験区分 | 溶接(手溶接、半自動溶接) |
実施⽅法 | ペーパー試験(学科) 製作等作業試験(実技) |
試験⾔語 | 日本語 |
試験場所 | 東部地区溶接技術検定委員会 |
試験時間 | 学科60分、実技60~90分 |
受験料 | 2,000円 |
合格証明書発行手数料 | 当面の間(2022年度分)については徴収しません。 |
試験結果開示 | 2023年5月頃 |
2022.11.21
2023.01.11
2022.11.15
2022.11.24
2018.09.18
2022.12.07
2022.11.16
2022.11.24
2022.12.06
2021.04.14