1
2025.10.09
2025.11.19
| 令和7年 11月4日 | 令和7年9月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和7年 10月2日 | 令和7年8月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和7年 9月3日 | 令和7年7月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和7年 8月1日 | 令和7年6月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和7年 6月25日 | 令和7年5月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和7年 6月19日 | 介護日本語評価試験に関するお知らせを更新しました。 |
| 令和7年 5月30日 | 令和7年4月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和7年 4月25日 | 令和7年3月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和7年 4月21日 | 介護分野における特定技能外国人に関して訪問系サービスへの従事について、関係する告示・通知等を改正しました。 |
| 令和7年 3月31日 | 令和7年2月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和7年 2月26日 | 令和7年1月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和7年 2月14日 | 介護日本語評価試験に関するお知らせ |
| 令和7年 2月 3日 | 令和6年12月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和6年12月27日 | 令和6年11月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 令和6年11月25日 | 令和6年10月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 |
| 介護技能評価試験 | 介護日本語評価試験 | |
| 問題数・試験時間・ 試験科目 |
全45問 60分
(学科試験:40問) ・介護の基本(10問) ・こころとからだのしくみ(6問) ・コミュニケーション技術(4問) ・生活支援技術(20問) (実技試験:5問) ・判断等試験等の形式による実技試験課題を出題 ►出題基準 |
全15問 30分
・介護のことば(5問) ・介護の会話・声かけ(5問) ・介護の文書(5問) |
| 実施方法 |
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
|
|
| サンプル問題 | ||
| 受験手数料 |
1,000円程度
|
1,000円程度
|
| 試験結果の通知 | 試験終了後、試験会場のコンピュータ画面上で試験結果を表示。 試験実施後5営業日以内を目途に、専用ウェブサイトにおいて、 受験者が受験者名、試験名、試験日、顔写真、総合スコア、 合否などの情報をスコアレポートとして取得可能。 ※合格基準 ・介護技能評価試験:問題の総得点の60%以上 ・介護日本語評価試験:問題の総得点の80%以上 |
|
2025.10.09
2025.11.27
2025.11.25
2025.10.09
2025.11.19
2025.11.25
2025.11.19
2025.11.27
2025.07.16
2025.08.26